Projekt Nummer | Titel | Zusammenfassung | Status | Download |
---|---|---|---|---|
LV-01 | Automation Architecture in FIWARE Cloud | Die Studie untersucht und demonstriert vorläufig, inwieweit die Umsetzung einer Netzautomatisierung mittels Cloud-Computing-Entwicklungen machbar ist. Umsetzungsmöglichkeiten der Verteilernetzfunktionalität in einer cloudbasierten Infrastruktur wurden hinsichtlich der ICE 61850 Kommunikationsarchitektur der Cloud analysiert. | Veröffentlicht | Members only |
LV-02 | nicht besetzt worden | |||
LV-03 | Monitoring of dynamic distribution grids: classical and cloud | In diesem Projekt wird ein Demonstrator für eine cloudbasierte Überwachungseinheit produziert. Das eingeführte Überwachungssystem nutzt die Open Stack Cloud-Infrastruktur und den Kontext-Broker der Open-Source-Plattform FIWARE. | Veröffentlicht | Members only |
LV-04 | Low-Voltage DC Landscape | Das Projekt umfasst eine Analyse der Erforschung und Umsetzung von Gleichstromtechnologie im Niederspannungsbereich. Eine Reihe von Anwendungsgebieten der Gleichstromtechnologie im Niederspannungsbereich sowie Herausforderungen und entsprechende Marktpotenziale werden bestimmt. | Veröffentlicht | Members only |
LV-05 | Low-Voltage DC Protection | Der weltweite Trend zu erneuerbaren Energien und der zunehmende Einsatz von Endgeräten mit internem Zwischenkreis fördern den Einsatz von Niederspannungs-Gleichstromnetzen (LVDC), um höhere Wirkungsgrade und bessere Regelbarkeit in der Energieverteilung zu realisieren. Der Fehlerschutz in LVDC-Netzen bleibt jedoch eine anspruchsvolle Aufgabe. In diesem Bericht wird der aktuelle Stand der Forschung zu LVDC-Schutzansätzen untersucht. | Veröffentlicht | Members only |
Seed Fund Projekte LV-Konsortium
lmay
2020-04-08T11:58:26+02:00